Камера
| Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 3840×2160 |
| Чувствительность | 0.003лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/10,000с |
| Объектив | 2.8-12мм, моторизированныйвариообъектив |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Угол обзора объектива | 108.1° ~ 45.6° |
| Регулировка угла установки |
Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 3840 × 2160 @12.5к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
| CVBS видеовыход | 1 CVBS выход (75Ω/BNC) |
OSD меню
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/чб/ Авто |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120дБ TRUE WDR |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 3D DNR, уровни 1-10 |
| Язык | Английский, китайский |
| Особенности |
Яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC |
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 11.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67, IK10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 80м, Smart ИК |
| Размеры | 92 × 89 × 269.6мм |
| Вес (нетто) | 0.955кг |