| Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 3840×2160 |
| Чувствительность | 0.003лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/10,000с |
| Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 102.2° (2.8 мм), 79° (3.6 мм), 50.8° (6 мм) |
| Регулировка угла установки |
Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 3840 × 2160 @12.5к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
| CVBS видеовыход | 1 CVBS выход (75Ω/BNC) |
OSD меню
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/чб/ Авто |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120дБ TRUE WDR |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 3D DNR, уровни 1-10 |
| Язык | Английский, китайский |
| Особенности | Яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC |
Основное
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 4.8Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67, IK10 |
| Материал корпуса | Корпус: пластик Основной корпус: металл Монтажная база: пластик |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 60м, Smart ИК |
| Размеры | Ø109.8 × 96.3мм |
| Вес (нетто) | 0.36кг |