Основные различия GPON SFP Class B+ и Class C+:
| B+ Модуль | ||
| Тип | Одноволоконный, двунаправленный оптический модуль, class B+ | |
| Рабочие длины волн | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
|
| Форм-фактор | SFP | |
| Скорость данных | Tx: 2.49 Gbit/s Rx: 1.24 Gbit/s |
|
| Минимальная выходная оптическая мощность | 1.5 dBm | |
| максимальная выходная оптическая мощность | 5.0 dBm | |
| Максимальная чувствительность приёмника | -28.00 dBm | |
| Тип оптического коннектора | SC/PC | |
| Тип оптического волокна | Single-mode | |
| Рабочее расстояние | 20.00 km | |
| Overload Optical Power | -8.0 dBm | |
| Extinction Ratio | 8.2 dB |
Условия эксплуатации
Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм, с коннектором SC.
Температура хранения: От -40 до +85 °C.
Температура эксплуатации: От 0 до +70°C.
Относительная влажность: От 0% до 85%.
Рабочее напряжение: 3.3V.
Максимально допустимое напряжение: 4.0V.