| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель: | ADG 158 (AKSA) |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 114 | 143 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 126 | 158 |
| Напряжение, Вольт: | 220/380 |
| Число фаз: | 3 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Инверторная модель: | нет |
| Тип генератора: | синхронный |
| Запуск: | электрический |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет |
| Исполнение: | открытое |
| Топливо: | газ |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 31.8 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2800x1150x1920 |
| Масса, кг: | 1700 |
| Функция сварки: | нет |
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель: | Doosan GE08TI |
| Страна происхождения двигателя: | Корея |
| Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
| Объем масла в двигателе, л: | 23 |
| Система охлаждения: | жидкостная |
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Максимальная дополнительная мощность | 1500 d/dk | 141 кВт., [ HP] |
| Положение цилиндров | L | 191 |
| Диаметр и ход поршня | мм. | 111 x 139 |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 | |
| Расход горючего | m³/h. | 31,8 |
| Давление газа | mbar | 70 - 300 |
| Поглощенная отвода отработанного воздуха | m³ /dk. | 618 |
| Удаление воздуха | m³ /san | 3,5 |
| Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 990 |
| выделяемого тепла | кВт. | 540 |
| Спецификации альтернатора | ||
| Производитель | Mecc Alte | |
| Модель | ECP34 - 2L | |
| Мощность | kVA | 150 |
| Cos fi | 0,8 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение альтернатора | В | 400/230 |
| Ток | A | 216 |
Дополнительное описание
Выбор дополнительных опций
ДВИГАТЕЛЬ
ГЕНЕРАТОР
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Переключатель питания
АКСЕССУАРЫ