Электрические характеристики в зависимости от диаметра токопроводящей жилы
Параметр | F/UTP | SF/UTP |
---|---|---|
30-100 МГц | 55 | 85 |
250 МГц | 47.04 | 77.04 |
Уровень затухания излучения по ГОСТ Р54429-2011 (МЭК 61156-5) | 2 | 1 |
Передаточные характеристики в зависимости от частоты
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц | 250 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания для жилы 0,48 мм, дБ/100 м, не более | 3.10 | 5.70 | 9 | 11.40 | 12.70 | 16.20 | 23.20 | 29.80 | 49.50 |
Коэффициент затухания для жилы 0,60 мм, дБ/100 м, не более | 2.80 | 4.80 | 7.30 | 9.30 | 10.60 | 13.80 | 20.70 | 26.80 | 45 |
Коэффициент затухания для жилы 0,78 мм, дБ/100 м, не более | 2.50 | 4.30 | 6.70 | 8.60 | 9.60 | 12.20 | 17.80 | 22.50 | 37.50 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100М, не менее | 75.30 | 66.30 | 60.30 | 57.20 | 55.80 | 52.90 | 48.40 | 45.30 | 39.30 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100М, не менее | 72.30 | 63.30 | 57.30 | 54.20 | 52.80 | 49.90 | 45.40 | 42.30 | 36.30 |
Защищеность на дальнем конце (EL NEXT), дБ/100М, не менее | 68 | 56 | 48 | 43.90 | 42 | 38.10 | 32 | 28 | 20 |
Защищеность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100М, не менее | 65 | 53 | 45 | 40.90 | 39 | 35.10 | 29 | 25 | 17 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100м, не более | 552 | 545.50 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 | 536.30 | |
Затухание отражения (RL), дБ/100М, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.33 | 20.74 | 18.98 | 15.56 |
Сопротивление связи на разных частотах в зависимости от типа экрана
Частота | F/UTP | SF/UTP |
---|---|---|
1 МГц | 50 | 10 |
10 МГц | 100 | 10 |
30 МГц | 200 | 30 |
100 МГц | 1000 | 100 |
Номинальное волновое сопративление 100 Ом
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м не более 2%
Электрическая емкость пары не более 5,6 нФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Емкостная асимметрия пары относительно земли не более 160 пФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току 5000 МОмхкм
Все значения приведены с пересчетом на темпетуру 20°С