Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
| Модель | SNR-UPS-ONRT-6000 |
| Мощность | 6 кВА/6 кВт |
| Входные параметры | |
| Фаза | Однофазная |
| Номинальное напряжение | 200В/208В/220В/230В/240В |
| Номинальный ток | 30А |
| Диапазон напряжений | 110В~288В |
| Частота | 40-70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥0,9 |
| Выходные параметры | |
| Фаза | Однофазная |
| Номинальное напряжение | 220В/230В/240В |
| Регулирование напряжения | ± 1 % |
| Коэффициент мощности PF | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений (линейная нагрузка) | ≤ 1% |
| Коэффициент нелинейных искажений (нелинейная нагрузка) | ≤ 5% |
| Крест фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность (инвертор, переход на байпас) | Нагрузка ≤ 105-110% - длительность 10 мин, ≤ 111-125% - длительность 1 мин, ≤ 126-150% - длительность 30 секунд |
| Перегрузочная способность (байпас) | Нагрузка ≤ 125% - длительность 25 мин, ≤ 126-130% - длительность 5 мин, ≤ 131-150% - длительность 1 мин, ≥ 150% - 200 мс |
| Аккумуляторы | |
| Напряжение | 192В |
| Тип АКБ | 12В/9Ач х 16 |
| Ток заряда | 1A |
| Время обеспечения резервным питанием при 90% нагрузке | 3 минуты |
| Количество АКБ | 16 |
| Время зарядки | 8 часов до 90% |
| Особенности системы | |
| Дисплей | LED+LCD |
| Класс защиты | IP20 |
| Интерфейс (порты связи) | RS232, SNMP, USB |
| Опции | SNMP, «сухие» контакты |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C (рекомендуемая 15 - 25°C) |
| Температур хранения | 0°C - 40°C (рекомендуемая 15 - 25°C) |
| Влажность окружающей среды | 0 – 90% (без конденсата) |
| Шум | < 55 дБ |
| Физические параметры | |
| Габариты | 440×660×172 |
| Вес | 58 |
| Вес упаковки | 63 |
| Возможность установки | Rack / Tower |
| Цвет | Черный |