
Прибор предназначен для обнаружения дефектов волокна, измерений мощности оптического сигнала, определения длины кабеля и расстояния до повреждений.
| Длины волн, нм | 1310/1550/1650 нм |
| Динамический диапазон, дБ | 38/37/37 дБ |
| Мервая зона по событию (EDZ), м | 1,5 |
| Мервая зона по затуханию (ADZ), м | 10 |
| Выбираемый диапазон измерения, км |
для 850 нм: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10 для 1300 нм: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 для других длин волн: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 120, 160, 240 |
| Длительность импульса |
для 850 нм: 12 нс, 30 нс, 100 нс, 275 нс, 1 мкс для 1300 нм: 12 нс, 30 нс, 100 нс, 275 нс, 1 мкс, 2.5 мкс для других длин волн: 5 нс, 10 нс, 12 нс, 30 нс, 100 нс, 275 нс, 300 нс, 1 мкс, 2.5 мкс, 10 мкс, 20 мкс |
| Время усреднения | Быстрое, 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин |
| Точность измерения расстояния | ±(1 м + 5•10-5•расстояние + шаг дискретизации) |
| Точность измерения затухания | ±0.05 дБ/дБ |
| Точность измерения отражения | ±4 дБ |
| Хранение данных | 1000 записей |
| Коннектор | FC/PC (сменный SC, ST) |
| Источник питания | Аккумулятор NiMH / AC адаптер |
| Время работы от батареи | 8 часов непрерывной работы, 20 часов в режиме ожидания, время заряда аккумулятора менее 4 часов |
| Вес | 1 кг |
| Размеры | 220х110х70 мм |
Оптический модуль
| Количество портов | 1 |
| Длительность импульса | 5 нс 10 нс 12 нс 30 нс 100 нс 275 нс 300 нс 1000 нс 2500 нс 10000 нс 20000 нс |
| Тип волокна | SM |
| Разрешение выборки | 1 м ~ 10 м |
| Тип излучателя | LD |
| Погрешность измерения длины трассы | ±(1м + 5 х измеряемое расстояние х 10^(-5) + разрешение маркера) |
| Погрешность измерения потерь (нелинейность) | ± 0,05 дБ/дБ |
| Мертвая зона по затуханию | 25 м |
| Мертвая зона по событию (по отражению) | 10 м |
| Длина волны | 1310 ± 30 нм 1550 ± 30 нм |
| Точность измерений обратных потерь | ± 4 дБ |
| Диапазон расстояний | 0,3 км 1,3 км 2,5 км 5 км 10 км 20 км 40 км 80 км 120 км 160 км 240 км |
| Оптический разъем | FC (сменный, типа PC) |
| Время измерения | 15 сек 30 сек 1 мин 2 мин 3 мин |
| Динамический диапазон (С/Ш=1) | 24 дБ для 1310 нм 24 дБ для 1550 нм |
Дополнительные возможности
| Интерфейсы | 1 x miniUSB 1.1 тип B 1 x RS-232 |
| Память | 300 измерений |
Экран
| Тип | ЖК |
| Цветной | Да |
Батарея
| Ёмкость | 1600 мАч |
| Ресурс батареи | 4 ч |
| Технология | Никель метал-гидридная |
Размеры и масса
| Глубина | 62 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Масса | 870 гр |
| Высота | 196 мм |
Рабочие условия
| Влажность | 0 ~ 95 % (без конденсации) |
| Рабочая температура | 0 ~ 50 °C |
| Температура хранения | -20 ~ +70 °C |