Оптический линейный терминал EPONOLT V1600D2-L имеет высоту 1U и предназначен для размещении в 19″ шкафах или стойках. Высокая производительность.Особенности этого терминала – это тонкность, удобность, стабительность, высоко-экспуалацонные характеристики.
Используется для подключения ,кабельного телевидения, IP телефон,VPN, LAN,ICT,IP камер.
Терминал V1600D2-L имеет:2*портовые EPON, 2SFP(оптика)+2GE(RJ45), может поддерживает 256 ONU, и два фиксированных слота PON с соотношением 1:64 расщепления.
| Пункт | V1600D2-L | |
| Chassis | Rack | 1U 19 inch standard box |
|
1000M |
QTY | 4 |
| Медь | 2*10/100/1000M автосоглашение | |
| SFP (отдельный) |
2*SFP slots | |
| EPON порт | QTY | 2 |
| Физический интерфейс | SFP Slots | |
| Тип соединителя | 1000BASE-PX20+ | |
| Max splitting ratio | 1:64 | |
| Управление Порта | 1*10/100BASE-T порт управления вне диапазона, 1*портовый консоли управления |
|
| спецификация порта PON | Дальность Передачи | 20KM |
| Скорость порта EPON | Симметричные 1.25Gbps | |
| Волны | TX 1490nm, RX 1310nm | |
| Соединитель | SC/PC | |
| Тип оптического волокна | 9/125μm SMF | |
| TX Power | +2~+7dBm | |
| Rx Чувствительность | -27dBm | |
| Saturation Optical Power | -6dBm | |
| Управление и мониторинг | SNMP, Telnet and CLI, EMS and WEB | |
| Управлерние Фанкции | Fan Group обнаружение: Мониторинг состояния портов и управления конфигурацией ; Layer-2 конфигурации коммутатора, такие как VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QoS и т.д; Управление функции порта EPON : администратор базы данных, авторизации ONU, ACL, QOS и т.д.; Интернет конфигурация ONU и управление; Управление пользователями; Управление аварийной сигнализацией |
|
| Layer2 | 16K Mac address; Поддержка VLAN 4096; Поддержка VLan порт и протокол Vlan; Поддержка тегов Vlan / Untag, прозрачная передача VLAN;QinQ; Поддержка передача VLAN;QinQ;Поддерживает управление подавления; Поддержка изоляции портов между различными портами; Поддержка ограничение скорости портов ; Поддержка 802.1D and 802.1W; Support static LACP; QOS на основе порта, VID, TOS и MAC-адреса; Список контроля доступа; Поддержка управления потоком 802.x; стабильность статистики и мониторинга порта; Onu переключатель в том же PON |
|
| Multicast | IGMP snooping; 256 IP Multicast Groups; |
|
| EPON Function | Поддержка на основе портов ограничение скорости и управление полосой пропускания;
В соответствие с IEEE802.3ahStandard Поддержка шифрования данных, группа вещания, порт Vlanseparation, RSTP, и т.д.. Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA) Автоматическое обнаружение абон.терминала и автоматическое обновление ПО устроиств ONU Поддержка разделения VLAN и разделения пользователя для предотвращения трансляции Поддержка функции выключения питания, легкая для обнаружения проблемы связи; |
|
| Размер (L*W*H) | 442mm*200mm*43.6mm | |
| Вес | 4.2kg | |
| Питание | 220VAC | AC:90~264V, 47/63Hz Support Double Hot Backup |
| Эектропотребление | 25W | |
| Рабочая среда | Рабочий диапазон температур | -10~+55℃ |
| Температура хранения | -40~+85℃ | |
| Относительная влажность | 5~90% (без кондиционирования) | |